Home Risultati Nazionali Faber Fabriano vince in casa, seconda Armonia e terza Eurogymnica

Faber Fabriano vince in casa, seconda Armonia e terza Eurogymnica

2417
0
1 Fabriano 2 Armonia 3 Eurogymnica - Foto di Alessandro Squassoni

La Faber Fabriano vince anche la terza tappa di questo campionato di Serie A 2018. La società Udinese paga qualche errore di troppo e si posizione ai piedi del podio. Armonia D’abruzzo ottiene un secondo posto e la società Eurogymnica Torino sale sul terzo gradino del podio. Se volete sapere com’è andata QUI potrete trovare tutta la cronaca della giornata.

PREMIAZIONE

https://www.facebook.com/Fiorella.Gor/videos/2561869410504892/

CLASSIFICA

UNICA

 FABRIANO
1° SQUADRA
D E B P TOT
OTTAVIANI SERENA Corpo Libero 5.050 8.200 13.250
BALDASSARRI MILENA Fune 9.900 7.550 17.450
TORRETTI TALISA Cerchio 9.100 7.750 16.850
RAFFAELI SOFIA Palla 9.500 7.400 16.900
BALDASSARRI MILENA Clavette 9.900 8.200 18.100
TORRETTI TALISA Nastro 7.750 6.700 14.450
TOT 97.000
 ARMONIA CHIETI
1° SQUADRA
D E B P TOT
CAPOZUCCO ALICE Corpo Libero 5.000 8.250 13.250
RUSSO ALESSIA Fune 7.700 7.200 14.900
ALLOVIO CATERINA Cerchio 8.800 7.450 16.250
NIKOLCHENKO VLADA Palla 10.000 7.800 17.800
RUSSO ALESSIA Clavette 8.800 7.400 16.200
NIKOLCHENKO VLADA Nastro 8.800 7.100 15.900
TOT 94.300
 EUROGYMNICA TORINO
1° SQUADRA
D E B P TOT
GOLFARELLI LAURA Corpo Libero 4.400 8.000 12.400
TUROLLA GIULIA Fune 7.200 6.100 13.300
KELAIDITI ELENI Cerchio 10.200 7.000 17.200
CORRADINI NINA Palla 8.750 7.600 16.350
KELAIDITI ELENI Clavette 10.750 7.000 17.750
LEONE ALESSIA JUDITH Nastro 8.150 6.700 14.850
TOT 91.850
 A. S. UDINESE
1° SQUADRA
D E B P TOT
DRAGAS TARA Corpo Libero 5.100 8.350 13.450
ROMANO VIOLA Fune 6.200 6.450 12.650
PAOLINI LARA ELISA Cerchio 9.300 7.000 16.300
AGIURGIUCULESE ALEXANDRA Palla 11.400 8.300 19.700
PAOLINI LARA ELISA Clavette 8.250 6.050 14.300
AGIURGIUCULESE ALEXANDRA Nastro 8.150 7.000 0.600 14.550
TOT 90.950
 AURORA FANO
1° SQUADRA
D E B P TOT
PASQUINI MARTINA Corpo Libero 5.150 7.950 13.100
GARCIA SOFIA ELLEN Fune 7.100 6.050 13.150
BEVILACQUA SOFIA Cerchio 8.900 7.200 16.100
EVCHIK JULIA Palla 9.850 7.750 17.600
DE LUCA CAMILLA Clavette 8.250 7.150 15.400
EVCHIK JULIA Nastro 8.550 7.000 15.550
TOT 90.900
 MOTTO VIAREGGIO
1° SQUADRA
D E B P TOT
CAMPOMAGNANI JUNA Corpo Libero 4.850 7.950 12.800
SICIGNANO SOFIA Fune 7.700 6.300 14.000
PELLEGRINI FRANCESCA Cerchio 8.900 7.200 16.100
VIGNOLINI CHIARA Palla 9.200 7.050 16.250
ROCCA SARA Clavette 8.050 6.700 14.750
PELLEGRINI FRANCESCA Nastro 7.700 6.050 13.750
TOT 87.650
 MODERNA LEGNANO
1° SQUADRA
D E B P TOT
ASTURI GIORGIA Corpo Libero 4.600 7.900 0.100 12.400
VARALLO ELENA Fune 7.450 6.950 14.400
PARIS LAURA Cerchio 7.600 5.450 0.900 12.150
VEDENEEVA EKATERINA Palla 10.550 8.100 18.650
PARIS LAURA Clavette 8.800 6.350 15.150
STUCCHI ANNA CARLA Nastro 7.500 6.500 14.000
TOT 86.750
 TERRANUOVA
1° SQUADRA
D E B P TOT
PIANTELLA GAIA Corpo Libero 4.000 7.400 11.400
NOCENTINI SOPHIA Fune 7.100 5.950 13.050
RUPRECHT NICOL Cerchio 9.650 7.400 17.050
BACCIARINI RACHELE Palla 8.350 6.600 14.950
COLOMBO VALENTINA Clavette 8.650 6.350 15.000
RUPRECHT NICOL Nastro 7.500 7.250 14.750
TOT 86.200
 FALCIAI AREZZO
1° SQUADRA
D E B P TOT
BADII CHIARA Corpo Libero 4.900 7.550 12.450
PAPINI CHIARA Fune 8.400 6.000 14.400
LUGOVSKIKH ELIZAVETA Cerchio 8.900 7.500 16.400
DI TRAPANI GAIA Palla 8.750 6.850 15.600
PAPINI CHIARA Clavette 8.100 6.450 14.550
MARGHERI EMMA Nastro 7.100 5.600 12.700
TOT 86.100
10° S.GIORGIO 79 DESIO
1° SQUADRA
D E B P TOT
POZZI GAIA Corpo Libero 5.000 7.900 12.900
VERDES ANDREEA CRISTINA Fune 8.300 7.450 15.750
MAJER FRANCESCA Cerchio 8.050 6.800 14.850
BRAMBILLA MARTINA Palla 7.950 7.600 15.550
VERDES ANDREEA CRISTINA Clavette 8.650 5.900 0.700 13.850
RICCO’ REBECCA Nastro 6.600 5.650 12.250
TOT 85.150
11° VIRTUS GALLARATE
1° SQUADRA
D E B P TOT
BOCCONI BEATRICE Corpo Libero 4.300 7.650 11.950
FANI ALESSIA Fune 7.200 5.700 12.900
BENIGNI SARA Cerchio 7.150 6.200 0.050 13.300
BREVIARIO MARIA Palla 6.350 6.000 12.350
KHONINA POLINA Clavette 9.400 7.850 17.250
PERACCA DENISE Nastro 7.200 6.800 14.000
TOT 81.750
12° OPERA ROMA
1° SQUADRA
D E B P TOT
HUSANU ROMINA Corpo Libero 3.950 7.650 11.600
VITI VALENTINA Fune 4.450 5.950 10.400
ANNENKOVA IRINA Cerchio 9.300 7.350 16.650
KIMANOVA IVA PETROVA Palla 7.400 6.200 13.600
ANNENKOVA IRINA Clavette 8.700 7.600 16.300
DE SILVERI SOFIA Nastro 5.950 6.300 12.250
TOT 80.800
13° PONTEVECCHIO
1° SQUADRA
D E B P TOT
STAFFA VALENTINA Corpo Libero 4.600 7.750 12.350
SFOGLIAFERRI LISA Fune 6.500 5.600 12.100
SPECCHIULLI LAURA Cerchio 9.100 6.450 15.550
EVANGELISTI GRETA Palla 6.100 6.400 12.500
FERRI CHIARA Clavette 7.750 6.450 14.200
DOLCINI SOFIA Nastro 6.750 6.750 13.500
TOT 80.200
14° GYMNICA 96 FORLI’
1° SQUADRA
D E B P TOT
RIGHI NADJA Corpo Libero 4.200 7.300 11.500
RIGHI ALEKSANDRA Fune 7.550 6.000 13.550
PAGNINI MAYRA Cerchio 7.650 6.700 14.350
LEONI ARIANNA Palla 7.800 6.800 14.600
PANTINI EMMA Clavette 7.100 6.250 13.350
CAPACCI GIULIA Nastro 5.900 6.450 12.350
TOT 79.700
15° ARDOR PADOVA
1° SQUADRA
D E B P TOT
DIONISI SOFIA Corpo Libero 3.850 7.900 11.750
MOGUREAN DANIELA Fune 7.450 7.550 15.000
ZIN LINDA Cerchio 6.050 6.350 12.400
ROSSO CHIARA Palla 6.300 6.100 12.400
GERGALO REBECCA Clavette 8.300 6.300 14.600
MARTELLATO MARGHERITA Nastro 6.600 5.700 12.300
TOT 78.450
16° IRIS GIOVINAZZO
1° SQUADRA
D E B P TOT
MAGHELLI CARLA Corpo Libero 5.050 7.850 12.900
DELLAQUILA MARIA Fune 5.300 6.150 11.450
SCHIFANO BENEDETTA Cerchio 7.500 6.600 14.100
CARBONARA IRENE Palla 7.550 5.750 13.300
DELLAQUILA MARIA Clavette 6.650 5.900 12.550
SCHIFANO BENEDETTA Nastro 7.400 5.700 13.100
TOT 77.400
17° PETRARCA 1877 AREZZO
1° SQUADRA
D E B P TOT
FOLEGNANI BIANCA Corpo Libero 4.100 7.550 11.650
STARACE ALESSIA Fune 6.100 4.650 0.700 10.050
FIORAVANTI BEATRICE Cerchio 7.700 6.950 14.650
VILUCCHI MARIA Palla 9.450 7.800 17.250
MASSETTI ASIA Clavette 6.200 6.600 12.800
MORTIMER SOFIA IRENE MARIA Nastro 4.700 5.700 10.400
TOT 76.800
18° FLAMINIO ROMA
1° SQUADRA
D E B P TOT
TAMMARO NICOLE Corpo Libero 4.300 7.450 0.100 11.650
COTTA VERONICA Fune 5.750 5.100 10.850
CAVALIERE CAMILLA Cerchio 8.950 6.500 15.450
MOGLIANETTI GIULIA Palla 7.150 5.650 12.800
CAVALIERE CAMILLA Clavette 8.550 6.200 14.750
LISI SARA Nastro 5.350 4.200 9.550
TOT 75.050
19° ETRURIA PRATO
1° SQUADRA
D E B P TOT
FAGOTTI DEBORAH Corpo Libero 4.200 7.100 11.300
PRIORE SOFIA Fune 5.950 5.950 11.900
MARINOZZI LISA Cerchio 6.150 5.750 11.900
PAVLOVA MARIIA Palla 8.800 6.800 15.600
MAZZONI ANASTASIA Clavette 6.600 6.550 13.150
PARRINI GINEVRA FIORE Nastro 5.300 5.000 0.400 9.900
TOT 73.750
20° VIRTUS GIUSSANO
1° SQUADRA
D E B P TOT
CRIPPA VIOLA Corpo Libero 4.350 7.250 11.600
HARAFI RANIA Fune 5.850 5.050 10.900
ERBA VITTORIA Cerchio 6.150 6.350 0.050 12.450
MAINO CARLOTTA Palla 7.650 6.650 14.300
ERBA VITTORIA Clavette 6.250 5.850 12.100
HARAFI RANIA Nastro 4.450 4.400 0.300 8.550
TOT 69.900