La società Faber Fabriano , fresca di titolo “Campione 2018” , si riconferma la migliore anche in questa prima giornata di Campionato 2019 e vince con un punteggio totale di 90.150.
Le rivali Armonia D’Abruzzo ( con punti 83.900 9 e AS Udinese ( con punti 82.500 ), come era stato nel precedente Campionato 2018, si dimostrano avversarie molto temibili e sicuramente daranno filo da torcere alla società marchigiana considerando anche il fatto che nella giornata odierna entrambe non hanno presentato la loro straniera in forza alla squadra. Ci attenderanno quindi grandi sorprese nelle prossime tre giornate di gara.
Classifica da ufficializzare
1° GINNASTICA FABRIANO
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
TORRETTI TALISA | Fune | 9.400 | 7.550 | 16.950 | ||
KUZNETSOVA KARINA | Cerchio | 11.050 | 7.950 | 19.000 | ||
BALDASSARRI MILENA | Palla | 10.500 | 8.400 | 18.900 | ||
CORRADINI NINA | Clavette | 10.100 | 7.550 | 17.650 | ||
RAFFAELI SOFIA | Nastro | 10.250 | 7.400 | 17.650 | ||
TOT | 90.150 |
2° ARMONIA D’ABRUZZO CHIETI
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
GHERARDI EVA SWAHILI | Fune | 9.350 | 7.400 | 16.750 | ||
RUSSO ALESSIA | Cerchio | 11.200 | 7.600 | 18.800 | ||
PETTINELLI FEDERICA | Palla | 8.150 | 6.500 | 14.650 | ||
GHERARDI EVA SWAHILI | Clavette | 9.900 | 8.100 | 18.000 | ||
ALLOVIO CATERINA | Nastro | 8.350 | 7.350 | 15.700 | ||
TOT | 83.900 |
3° UDINESE
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
PILOSIO BEATRICE | Fune | 7.200 | 6.300 | 13.500 | ||
AGIURGIUCULESE ALEXANDRA | Cerchio | 11.100 | 7.700 | 18.800 | ||
PAOLINI LARA ELISA | Palla | 9.200 | 7.200 | 16.400 | ||
AGIURGIUCULESE ALEXANDRA | Clavette | 10.050 | 8.100 | 18.150 | ||
PAOLINI LARA ELISA | Nastro | 8.350 | 7.300 | 15.650 | ||
TOT | 82.500 |
4° AURORA FANO
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
BEVILACQUA SOFIA | Fune | 9.050 | 7.500 | 16.550 | ||
PASQUINI MARTINA | Cerchio | 9.300 | 7.600 | 16.900 | ||
DELLAFELICE GIULIA | Palla | 8.850 | 7.300 | 16.150 | ||
DE LUCA CAMILLA | Clavette | 9.700 | 7.250 | 16.950 | ||
BEVILACQUA SOFIA | Nastro | 8.800 | 6.950 | 15.750 | ||
TOT | 82.300 |
5° RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
PELLEGRINI FRANCESCA | Fune | 7.800 | 6.100 | 13.900 | ||
VIGNOLINI CHIARA | Cerchio | 9.750 | 7.450 | 17.200 | ||
PELLEGRINI FRANCESCA | Palla | 9.100 | 6.650 | 15.750 | ||
ROCCA SARA | Clavette | 8.800 | 7.300 | 16.100 | ||
VIGNOLINI CHIARA | Nastro | 7.500 | 7.200 | 14.700 | ||
TOT | 77.650 |
6° MODERNA LEGNANO
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
VARALLO ELENA | Fune | 7.300 | 6.400 | 13.700 | ||
STUCCHI ANNA CARLA | Cerchio | 9.400 | 6.850 | 16.250 | ||
VEDENEEVA EKATERINA | Palla | 9.600 | 7.700 | 17.300 | ||
STUCCHI ANNA CARLA | Clavette | 8.200 | 7.200 | 15.400 | ||
VARALLO ELENA | Nastro | 6.700 | 6.950 | 13.650 | ||
TOT | 76.300 |
7° EUROGYMNICA TORINO
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
TUROLLA GIULIA | Fune | 5.750 | 5.850 | 11.600 | ||
GAROFFOLO GAIA | Cerchio | 9.200 | 6.900 | 16.100 | ||
LEONE ALESSIA JUDITH | Palla | 8.050 | 6.350 | 14.400 | ||
KELAIDITI ELENI | Clavette | 9.700 | 7.150 | 16.850 | ||
LEONE ALESSIA JUDITH | Nastro | 7.800 | 7.000 | 14.800 | ||
TOT | 73.750 |
8° PONTEVECCHIO BOLOGNA
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
SFOGLIAFERRI LISA | Fune | 7.900 | 6.450 | 14.350 | ||
PAZHAVA SALOME | Cerchio | 9.250 | 5.600 | 14.850 | ||
SPECCHIULLI LAURA | Palla | 7.800 | 5.800 | 13.600 | ||
PAZHAVA SALOME | Clavette | 9.650 | 7.650 | 17.300 | ||
EVANGELISTI GRETA | Nastro | 7.500 | 5.900 | 13.400 | ||
TOT | 73.500 |
9° TERRANUOVA
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
ROVERATO CARLOTTA | Fune | 7.650 | 6.500 | 14.150 | ||
SOKOLOVA ANNA | Cerchio | 10.500 | 8.100 | 18.600 | ||
BACCIARINI RACHELE | Palla | 8.800 | 6.000 | 14.800 | ||
COLOMBO VALENTINA | Clavette | 8.050 | 5.900 | 13.950 | ||
AIELLO ALICE | Nastro | 6.800 | 5.000 | 11.800 | ||
TOT | 73.300 |
10° VIRTUS GALLARATE
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
BENIGNI SARA | Fune | 7.250 | 6.350 | 13.600 | ||
PERACCA DENISE | Cerchio | 8.850 | 6.200 | 15.050 | ||
KHONINA POLINA | Palla | 10.000 | 7.800 | 17.800 | ||
PERACCA DENISE | Clavette | 8.150 | 6.700 | 14.850 | ||
BREVIARIO MARIA | Nastro | 6.350 | 5.500 | 11.850 | ||
TOT | 73.150 |
11° FALCIAI AREZZO
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
PAPINI CHIARA | Fune | 8.500 | 6.900 | 15.400 | ||
MARGHERI EMMA | Cerchio | 8.700 | 6.150 | 14.850 | ||
PAPINI CHIARA | Palla | 8.800 | 6.000 | 14.800 | ||
FERRARI GIULIA | Clavette | 6.950 | 6.150 | 13.100 | ||
MARGHERI EMMA | Nastro | 7.450 | 5.850 | 13.300 | ||
TOT | 71.450 |
12° SAN GIORGIO 79 DESIO
1° SQUADRA
D | E | B | P | TOT | ||
TAGLIABUE ELEONORA | Fune | 7.400 | 6.900 | 0.300 | 14.000 | |
BRAMBILLA MARTINA | Cerchio | 9.150 | 6.000 | 0.600 | 14.550 | |
RICCO’ REBECCA | Palla | 6.600 | 5.300 | 11.900 | ||
BRAMBILLA MARTINA | Clavette | 8.550 | 7.350 | 15.900 | ||
TAGLIABUE ELEONORA | Nastro | 7.300 | 6.650 | 13.950 | ||
TOT | 70.300 |