Home Risultati Nazionali Ginnastica Rimini vince la tappa di Bologna, seconda Olimpia Senago e terza...

Ginnastica Rimini vince la tappa di Bologna, seconda Olimpia Senago e terza Valentia

2081
0

Al PalaDozza di Bologna, ospiti della Polisportiva Pontevecchio, si è svolta la seconda giornata di Campionato per la Serie B.

Vince questa seconda giornata la società Ginnastica Rimini con un totale di punti 71.900. Particolarmente interessante l’esercizio alla fine di Maria Zaffagnini che viene pagato 15.350 .

Seconda classificata la società Olimpia Senago che con un totale di 71.350 dimostra di essere sulla strada giusta per la promozione in A2. Grande merito alla ginnasta Martalò Melissa che ottiene 16.050 al cerchio ( ! ) e 15.650 al nastro.

Terza squadra a salire sul podio oggi la società Ginnastica Valentia con un totale di 68.600.

https://www.facebook.com/Fiorella.Gor/videos/2732457626779402/

Da regolamento verranno promosse in Serie A2 le prime tre squadre che avranno ottenuto i migliori punteggi nel campionato e retrocederanno in C le ultime cinque squadre.

Classifica

 GINNASTICA RIMINI
1° SQUADRA
D E P TOT
ZAFFAGNINI MARIA Fune 8.15 7.20 15.350
GRIMALSCHI ANDREA ANGELICA Cerchio 7.55 6.80 14.350
MEOLI CHIARA Palla 7.40 6.65 14.050
ZAFFAGNINI MARIA Clavette 7.35 6.40 13.750
GORINA ALEXIA Nastro 7.70 6.70 14.400
TOT 71.900
 OLIMPIA SENAGO
1° SQUADRA
D E P TOT
STEFANONI NOEMI Fune 6.55 5.35 11.900
MARTALO’ MELISSA Cerchio 8.90 7.15 16.050
DONATO AURORA Palla 7.35 5.80 13.150
DONATO AURORA Clavette 8.30 6.30 14.600
MARTALO’ MELISSA Nastro 8.45 7.20 15.650
TOT 71.350
 GINNASTICA VALENTIA
1° SQUADRA
D E P TOT
OSTI MARICA Fune 7.85 5.95 13.800
MULLISI MIKELANXHELA Cerchio 7.90 7.40 15.300
PUTTO GNERRO ALICE Palla 7.00 5.25 12.250
PINTO GIADA Clavette 7.10 6.30 13.400
PUTTO GNERRO ALICE Nastro 7.50 6.35 13.850
TOT 68.600
 GYMNASIUM GRAVINA DI CATANIA
1° SQUADRA
D E P TOT
GUGLIELMINO ELENA MARIA Fune 7.30 5.65 12.950
MANUSIA GIULIA Cerchio 8.20 6.35 14.550
PAPPALARDO FABIANA Palla 7.00 7.10 14.100
MILONE CAROLA Clavette 7.10 6.15 13.250
ARMENIO SARA MARIA Nastro 6.50 6.00 12.500
TOT 67.350
 RITMICA NERVIANESE NERVIANO
1° SQUADRA
D E P TOT
FERRI CHIARA Fune 7.10 6.85 13.950
ALBERTONE GIADA Cerchio 6.80 5.95 12.750
PONTI CAMILLA Palla 7.95 6.15 14.100
ZANDRI GIULIA Clavette 6.55 5.85 12.400
FERRI CHIARA Nastro 6.75 6.15 12.900
TOT 66.100
 BRACCIO FORTEBRACCIO PERUGIA
1° SQUADRA
D E P TOT
LALISCIA VITTORIA Fune 7.45 6.40 13.850
CIVICCHIONI FRANCESCA Cerchio 7.30 6.20 13.500
VINTI REBECCA Palla 6.90 6.10 13.000
BARBERINI TABATHA Clavette 6.95 6.05 13.000
SALACCA LAURA Nastro 6.40 5.85 12.250
TOT 65.600
 ESTENSE PUTINATI FERRARA
1° SQUADRA
D E P TOT
CAPRA SARA Fune 7.75 6.80 14.550
SGARZI CARLOTTA Cerchio 8.65 6.25 14.900
ELMI ANNALISA Palla 7.65 7.15 14.800
ATKOCIUNAS SOFIA Clavette 5.65 4.10 9.750
CASTIGLIONI LUCIA Nastro 6.45 4.75 11.200
TOT 65.200
 DORIA GYM TAVIANO
1° SQUADRA
D E P TOT
PICCOLO GIULIA Fune 7.90 5.55 13.450
BASURTO MARTA Cerchio 6.05 5.25 11.300
PISCOPIELLO ASIA KAROL Palla 6.80 4.85 0.35 11.300
BARDARO ANAIS CARMEN Clavette 7.45 7.05 14.500
CASTO GIORGIA Nastro 7.10 5.80 12.900
TOT 63.450
 RITMICA ALBACHIARA LUCCA
1° SQUADRA
D E P TOT
PETRI CATERINA Fune 5.50 5.65 11.150
CATELLI GIULIA Cerchio 6.60 5.70 12.300
ROCCHI MARTINA Palla 7.00 6.15 13.150
FARINI SOFIA Clavette 5.55 5.65 11.200
ROCCHI MARTINA Nastro 6.70 5.80 12.500
TOT 60.300
10° POSEIDON SALERNO
1° SQUADRA
D E P TOT
BOVE FLAMINIA Fune 5.45 5.65 11.100
GIARDINIERI ROBERTA Cerchio 6.70 6.10 12.800
ATTARDI BERENICE Palla 7.70 5.70 13.400
TUCCI ANNA RAFFAELA Clavette 5.75 4.65 10.400
GIARDINIERI ROBERTA Nastro 6.95 4.95 11.900
TOT 59.600
11° ARCOBALENO PRATO
1° SQUADRA
D E P TOT
RIGATO AMBRA Fune 5.45 5.25 10.700
ROSSETTI FRANCESCA Cerchio 6.65 5.95 12.600
MARCHETTI ESTER Palla 6.40 6.00 12.400
CAVINI GUIA Clavette 6.75 5.75 12.500
RIGATO ALESSIA Nastro 5.00 5.00 10.000
TOT 58.200
12° GINNASTICA ARETE’ MISTERBIANCO
1° SQUADRA
D E P TOT
ZORZETTO SIMONA Fune 5.60 6.25 11.850
TUCCIO CRISTINA Cerchio 7.45 5.75 13.200
MARINOZZI LISA Palla 5.35 4.90 10.250
CALOGERO CHIARA MARIA Clavette 5.75 4.70 10.450
MESSINA AURORA ANTONELLA Nastro 5.60 3.75 9.350
TOT 55.100